Етаж / Схема | Вход | Обект | Тип | Обща площ, кв.м | Описание | Цена в евро |
Промо цена до 31.12.2017г. в евро |
Статус | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-ВИ | А | Апартамент 1 | двустаен | 72.07 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, килер, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | А | Апартамент 2 | двустаен | 70.04 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | А | Апартамент 3 | двустаен | 85.78 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | А | Апартамент 4 | двустаен | 61.78 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | А | Апартамент 5 | двустаен | 67.18 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, килер, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | А | Апартамент 6 | двустаен | 51.41 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | А | Апартамент 7 | двустаен | 65.84 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | А | Апартамент 8 | двустаен | 62.38 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | А | Апартамент 9 | двустаен | 66.39 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, килер, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | А | Апартамент 10 | двустаен | 51.36 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | А | Апартамент 11 | двустаен | 65.60 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | А | Апартамент 12 | двустаен | 58.98 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | А | Апартамент 13 | двустаен | 66.39 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, килер, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | А | Апартамент 14 | двустаен | 51.98 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | А | Апартамент 15 | двустаен | 65.84 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | А | Апартамент 16 | двустаен | 58.98 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | А | Апартамент 17 | двустаен | 66.39 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, килер, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | А | Апартамент 18 | двустаен | 51.64 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | А | Апартамент 19 | двустаен | 65.84 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | А | Апартамент 20 | двустаен | 58.98 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | А | Апартамент 21 | двустаен | 67.13 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, килер, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | А | Апартамент 22 | двустаен | 51.77 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | А | Апартамент 23 | двустаен | 65.84 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | А | Апартамент 24 | двустаен | 58.98 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | А | Ателие 25 | двустайно | 65.10 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, килер, тераса. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | А | Ателие 26 | двустайно | 51.77 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | А | Ателие 27 | двустайно | 76.85 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | А | Ателие 28 | двустайно | 63.45 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | Б | Апартамент 1 | двустаен | 68.73 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, коридор, тераса. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | Б | Апартамент 2 | двустаен | 49.95 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, тераса. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | Б | Апартамент 3 | двустаен | 68.13 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | Б | Апартамент 4 | двустаен | 86.72 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, баня с тоалетна, коридор, дрешник. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | Б | Ателие 5 | 28.11 | Ателие, коридор, тераса. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | |||
II-РИ | Б | Апартамент 6 | двустаен | 69.31 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | Б | Апартамент 7 | тристаен | 83.08 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | Б | Апартамент 8 | двустаен | 67.89 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, килер, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | Б | Апартамент 9 | двустаен | 69.61 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | Б | Апартамент 10 | двустаен | 59.11 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | Б | Апартамент 11 | тристаен | 79.90 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | Б | Апартамент 12 | двустаен | 67.33 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, килер, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | Б | Апартамент 13 | двустаен | 69.61 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, балкон, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | Б | Апартамент 14 | двустаен | 59.11 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор.. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | Б | Апартамент 15 | тристаен | 79.91 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | Б | Апартамент 16 | двустаен | 67.33 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, тераса, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | Б | Апартамент 17 | двустаен | 69.61 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | Б | Апартамент 18 | двустаен | 59.11 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор.. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | Б | Апартамент 19 | тристаен | 79.95 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | Б | Апартамент 20 | двустаен | 67.33 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, килер, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | Б | Апартамент 21 | двустаен | 69.61 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, балкон, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | Б | Апартамент 22 | двустаен | 59.11 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | Б | Апартамент 23 | тристаен | 80.12 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | Б | Апартамент 24 | двустаен | 68.39 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор, килер. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | Б | Апартамент 25 | двустаен | 69.61 | Всекидневна с кухненска зона, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор, балкон. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | Б | Ателие 26 | двустаен | 64.39 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН
|
СХЕМА | ||
VII-МИ | Б | Ателие 27 | тристаен | 79.94 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | Б | Ателие 28 | двустаен | 68.27 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, килер, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | Б | Ателие 29 | двустаен | 69.35 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | В | Апартамент 1 | тристаен | 88.99 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | В | Апартамент 2 | тристаен | 115.78 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | В | Апартамент 3 | тристаен | 113.47 | Всекидневна с кухненска зона, спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
I-ВИ | В | Апартамент 4 | тристаен | 97.32 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | В | Апартамент 5 | тристаен | 89.87 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | В | Апартамент 6 | тристаен | 88.67 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | В | Апартамент 7 | тристаен | 82.42 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
II-РИ | В | Апартамент 8 | тристаен | 94.11 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | В | Апартамент 9 | тристаен | 85.26 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | В | Апартамент 10 | тристаен | 88.67 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | В | Апартамент 11 | тристаен | 82.42 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
III-ТИ | В | Апартамент 12 | тристаен | 91.54 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | В | Апартамент 13 | тристаен | 85.26 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | В | Апартамент 14 | тристаен | 88.67 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | В | Апартамент 15 | тристаен | 82.42 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
IV-ТИ | В | Апартамент 16 | тристаен | 91.54 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | В | Апартамент 17 | тристаен | 85.26 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | В | Апартамент 18 | тристаен | 88.67 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | В | Апартамент 19 | тристаен | 82.42 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
V-ТИ | В | Апартамент 20 | тристаен | 91.54 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | В | Апартамент 21 | тристаен | 85.26 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | В | Апартамент 22 | тристаен | 88.67 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VI-ТИ | В | Апартамент 23 | тристаен | 82.42 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН |
СХЕМА | ||
VI-ТИ | В | Апартамент 24 | тристаен | 91.54 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | В | Ателие 25 | тристаен | 91.01 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | В | Ателие 26 | тристаен | 98.43 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | В | Ателие 27 | тристаен | 84.63 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА | ||
VII-МИ | В | Ателие 28 | тристаен | 91.14 | Всекидневна с кухненска зона, тераса , спалня, тераса, спалня, баня с тоалетна, коридор. | ПРОДАДЕН | СХЕМА |
[mc4wp_form]