Этаж / Схема | Подъезд | Объект | Тип | Общая площадь, кв.м | Описание | Цена квартиры евро |
Эксклюзив цена до 01.03.2017г.
евро |
Статус | Планировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-ВИ | А | Квартира 1 | двухкомнатная | 72.07 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, кладовка, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | А | Квартира 2 | двухкомнатная | 70.04 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | А | Квартира 3 | двухкомнатная | 85.78 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | А | Квартира 4 | двухкомнатная | 61.78 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | А | Квартира 5 | двухкомнатная | 67.18 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | А | Квартира 6 | двухкомнатная | 51.41 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | А | Квартира 7 | двухкомнатная | 65.84 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | А | Квартира 8 | двухкомнатная | 62.38 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | А | Квартира 9 | двухкомнатная | 66.39 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | А | Квартира 10 | двухкомнатная | 51.36 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | А | Квартира 11 | двухкомнатная | 65.60 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | А | Квартира 12 | двухкомнатная | 58.98 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | А | Квартира 13 | двухкомнатная | 66.39 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | А | Квартира 14 | двухкомнатная | 51.98 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | А | Квартира 15 | двухкомнатная | 65.84 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | А | Квартира 16 | двухкомнатная | 58.98 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | А | Квартира 17 | двухкомнатная | 66.39 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | А | Квартира 18 | двухкомнатная | 51.64 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | А | Квартира 19 | двухкомнатная | 65.84 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | А | Квартира 20 | двухкомнатная | 58.98 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. |
|
СХЕМА | |||
VI-ТИ | А | Квартира 21 | двухкомнатная | 67.13 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | А | Квартира 22 | двухкомнатная | 51.77 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | А | Квартира 23 | двухкомнатная | 65.84 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | А | Квартира 24 | двухкомнатная | 58.98 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | А | Студия 25 | двухкомнатная | 65.10 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | А | Студия 26 | двухкомнатная | 51.77 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | А | Студия 27 | двухкомнатная | 76.85 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | А | Студия 28 | двухкомнатная | 63.45 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | Б | Квартира 1 | двухкомнатная | 68.73 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, прихожая, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | Б | Квартира 2 | двухкомнатная | 49.95 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, тераса. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | Б | Квартира 3 | двухкомнатная | 68.13 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | Б | Квартира 4 | двухкомнатная | 86.72 | Холл с кухонным уголком, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | Б | Студия 5 | 28.11 | Студия, прихожая, тераса. | ПРОДАНА | СХЕМА | ||||
II-РИ | Б | Квартира 6 | двухкомнатная | 69.31 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | Б | Квартира 7 | трехкомнатная | 83.08 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | ХЕМА | |||
II-РИ | Б | Квартира 8 | двухкомнатная | 67.89 | Всекидневна Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, кладовка, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | Б | Квартира 9 | двухкомнатная | 69.61 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, балкон. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | Б | Квартира 10 | двухкомнатная | 59.11 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | Б | Квартира 11 | трехкомнатная | 79.90 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | Б | Квартира 12 | двухкомнатная | 67.33 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, кладовка, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | Б | Квартира 13 | двухкомнатная | 69.61 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | Б | Квартира 14 | двухкомнатная | 59.11 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая.. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | Б | Квартира 15 | трехкомнатная | 79.91 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | Б | Квартира 16 | двухкомнатная | 67,33 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, кладовка, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | Б | Квартира 17 | двухкомнатная | 69.61 | Холл с кухонным уголком, спальня, балкон, ванная туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | Б | Квартира 18 | двухкомнатная | 59.11 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая.. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | Б | Квартира 19 | трехкомнатная | 79.95 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | Б | Квартира 20 | двухкомнатная | 67.33 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, кладовка, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | Б | Квартира 21 | двухкомнатная | 69.61 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | Б | Квартира 22 | двухкомнатная | 59.11 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | Б | Квартира 23 | трехкомнатная | 80.12 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАН | СХЕМА | |||
VI-ТИ | Б | Квартира 24 | двухкомнатная | 68.39 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, кладовка. | ПРОДАН | СХЕМА | |||
VI-ТИ | Б | Квартира 25 | двухкомнатная | 69.61 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая, балкон. | ПРОДАН | СХЕМА | |||
VII-МИ | Б | Студия 26 | двухкомнатна | 64. | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАН | СХЕМА | |||
VII-МИ | Б | Студия 27 | трехкомнатная | 79.94 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | Б | Студия 28 | двухкомнатная | 68.27 | Всекидневна Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, кладовка, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | Б | Студия 29 | двухкомнатная | 69.35 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | В | Квартира 1 | трехкомнатная | 88.99 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | В | Квартира 2 | трехкомнатная | 115.78 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | В | Квартира 3 | трехкомнатная | 113.47 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
I-ВИ | В | Квартира 4 | трехкомнатная | 97.32 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | В | Квартира 5 | трехкомнатная | 89.87 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | В | Квартира 6 | трехкомнатная | 88.67 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | В | Квартира 7 | трехкомнатная | 82.42 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
II-РИ | В | Квартира 8 | трехкомнатная | 94.11 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | В | Квартира 9 | трехкомнатная | 85.26 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | В | Квартира 10 | трехкомнатная | 88.67 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | В | Квартира 11 | трехкомнатная | 82.42 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
III-ТИ | В | Квартира 12 | трехкомнатная | 91.54 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | В | Квартира 13 | трехкомнатная | 85.26 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | В | Квартира 14 | трехкомнатная | 88.67 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | В | Квартира 15 | трехкомнатная | 82.42 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
IV-ТИ | В | Квартира 16 | трехкомнатная | 91.54 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | В | Квартира 17 | трехкомнатная | 85.26 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | В | Квартира 18 | трехкомнатная | 88.67 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | В | Квартира 19 | трехкомнатная | 82.42 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
V-ТИ | В | Квартира 20 | трехкомнатная | 91.54 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | В | Квартира 21 | трехкомнатная | 85.26 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | В | Квартира 22 | трехкомнатная | 88.67 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VI-ТИ | В | Квартира 23 | трехкомнатная | 82.42 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА |
СХЕМА | |||
VI-ТИ | В | Квартира 24 | трехкомнатная | 91.54 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | В | Студия 25 | трехкомнатная | 91.01 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАНА | СХЕМА | |||
VII-МИ | В | Студия 26 | трехкомнатная | 98.43 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАН | СХЕМА | |||
VII-МИ | В | Студия 27 | трехкомнатная | 84.63 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАН | СХЕМА | |||
VII-МИ | В | Студия 28 | трехкомнатная | 91.14 | Холл с кухонным уголком, балкон, спальня, балкон, спальня, ванная – туалет, прихожая. | ПРОДАН | СХЕМА |
[mc4wp_form]